明産グループ

明産株式会社
設立年月日 = 昭和20年12月21日
資本金   = 1億円
最近月商  = 1億6,000万円
社員数   = 11名
〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目1番12号
TEL 03(5563)8851(代)
FAX 03(5563)8850
●役 員
代表取締役社長  島村 元治
代表取締役    竹内 眞哉
取締役名誉会長  竹内 弘
取締役会長    島村 明定
取締役副会長   松  昭男
取締役      小林 峰雄
監査役      早乙女唯夫
●事業内容
不動産賃貸業務、不動産取引仲介業務、保険代理業務
賃貸ビル 明産溜池ビル(本社)、明産ビル、明産富士ビル、
明産高浜ビル、明産西新橋ビル、明産高輪ビル、
明産鎌倉ビル、明産羽田ビル、明産朝霞ビル
主要賃貸先 日精(株)、キャノン販売(株)、(株)東京設計事務所、
ビーエムダブリュー東京(株)、アルファーツー(株)、
住友ゴム工業(株)、(株)日精モデルメディア、
フジオーゼックス(株)、日精エンジニアリング(株)、
キヤノテック(株)、ワコーコーポレーション(株)、
リゾルグネットジャパン(株)、日本合板検査会、共和真空技術(株)、
(株)頤和園、下田・田宮特許事務所、NTTei、コモディイイダ、
サイゼリア、テイツー、(株)サンフォーレ、明治産業(株)、
制研化学工業(株)
尚、当社ビルはすべて三菱地所(株)の設計監理、(株)大林組の施工である。
●所有不動産
  名   称 所   在 土  地 建  物
m2 m2
1 明産溜池ビル 東京都港区赤坂一丁目 670 203 6,560 1,988
2 明産ビル 東京都港区西新橋一丁目 667 202 4,518 1,369
3 明産富士ビル 東京都千代田区霞ヶ関三丁目 581 176 6,366 1,929
4 明産西新橋ビル 東京都港区西新橋一丁目 363 110 1,808 548
5 明産高浜ビル 東京都港区港南二丁目 1,680 509 10,342 3,134
6 明産田村町別館 東京都港区西新橋一丁目 66 20 109 33
7 明産札幌ビル 札幌市白石区東札幌二条一丁目 1,112 337 1,092 331
8 明産仙台ビル 仙台市若林区卸町東一丁目 1,947 590 1,106 335
9 明産宇都宮ビル 宇都宮市陽南三丁目 363 110 271 82
10 明産朝霞ビル 朝霞市幸町三丁目 2,630 797

744

225

11 明産羽田ビル 東京都大田区東糀谷二丁目 2,155 653

1,683

509

12 B.M.W.東京 高輪支店 東京都港区高輪二丁目 2,244 680 2,973 901
13 明産平塚ビル 神奈川県平塚市四之宮二丁目 5,663 1,716 4,600 1,394
14 明産平塚倉庫 神奈川県平塚市四之宮二丁目 908 275 1,211 367
15 ガレージセイケン 神奈川県平塚市四之宮二丁目 1,370 415 366 111
16 明産広島ビル 広島市西区中広町三丁目 340 103 1,947 590
17 明産四国ビル 丸亀市土器町六丁目 1,416 429 842 255
18 明産福岡ビル 福岡博多区博多駅南四丁目 1,815 550 1,673 507
19 明産鎌倉ビル 鎌倉市材木座五丁目 1,508 457 949 287
20 明産伊東駐車場 伊東市末広町 241 73
21 明産朝霞駐車場 朝霞市幸町二丁目 310 94
22 明産綾歌社宅 香川県綾歌郡綾歌町富熊 383 116 99 30
23 明産上田工場 上田市大字諏訪形 3,234 980 1,531 464
24 明産江戸崎用地 茨城県稲敷郡江戸崎町駒塚 29,608 8,972
25 明産木更津用地 木更津市高柳字初崎 1,637 496
62,908 19,063 50,791 15,389


| HOME | TOP | BACK | NEXT |